项目级别 | 序号 | 项目类别 | 申报受理时间 | 公布时间 |
国家级 | 1 | 国家社科基金项目 | 12月中-3月初 | 7月 |
2 | 国家社科基金教育科学规划项目(全国教育科学规划课题-国家级) | 1月初-3月初 | 7月 |
3 | 国家社会科学基金艺术学重大项目招标 | 1月初-3月初 | 7月 |
4 | 国家社科基金艺术科学规划项目(全国艺术科学规划课题) | 1月初-4月初 | 9月 |
5 | 国家社科基金后期资助项目 | 3月初-5月初 | 9月 |
6 | 国家社科基金“冷门绝学”专项 | 6月 | 10月 |
7 | 国家社科基金学术外译项目 | 8月初-10月初 | 12月 |
省部级 | 8 | 江苏省科技计划项目(软科学研究项目) | 1月30日-3月中 | 6月 |
9 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目 | 2月中-3月初 | 7月 |
10 | 全国统计科学研究项目 | 5月 | 10月 |
11 | 教育部人文社会科学研究项目一般项目 | 8月初-9月初 | 1月 |
12 | 教育部人文社会科学研究项目(工程科技人才培养研究专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
13 | 教育部人文社会科学研究项目(中国特色社会主义理论体系研究专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
14 | 教育部人文社会科学研究项目(高校思想政治工作专项) | 8月初-9月初 | 1月 |
15 | 江苏省社会科学基金项目 | 6月初-7月初 | 10月 |
16 | 江苏省社会科学基金省市协作项目 | 7月初-7月底 | 10月 |
17 | 江苏省社会科学基金后期资助项目 | 9月中-10月中 | 11月 |
18 | 省社会科学基金重大项目招标 | 10月 | 12月 |
市厅级 | 19 | 江苏省高校哲学社会科学研究项目(重大重点项目、基金项目 专题项目) | 2月中-4月中 | 7月 |
20 | 江苏省社科联重大应用研究课题 | 3月 | 4月 |
21 | 江苏省社科应用研究精品工程课题 | 4月 | 6月 |
22 | 常州市软科学项目 | 4月-5月 | 9月 |
23 | 常州市社会科学研究课题备案、申报 | 4月-5月、10月 | 12月 |
24 | “江苏省社科应用研究精品工程”外语类课题 | 4月中-5月中 | 9月 |
25 | “江苏省社科应用研究精品工程”高校思想政治教育专项课题 | 5月初-6月底 | 9月 |
26 | “江苏省社科应用研究精品工程”人才发展课题 | 5月初-6月底 | 7月 |
27 | 江苏省文化科研课题 | 5月初-6月中 | 8月 |
28 | 江苏艺术基金(一般项目)资助项目 | 8月中-10月中 | 1月 |
29 | “江苏省社科应用研究精品工程”市县专项课题 | 10月-11月初 | 12月 |
30 | 江苏省教育科学规划年度课题 | 11月初-3月 | 7月 |
31 | 江苏省教育科学规划“教师发展研究专项”课题 | 11月初-3月 | 7月 |
说明:项目管理部门因工作安排,可能会调整项目申报时间,请及时关注社科处网站相关通知。 |